Рынок сегодня
Индекс, валюта, сырьё и ликвидные акции — без новостного шума. Бесплатная лента FinFil; полный score и события по портфелю — в кабинете.
Котировки
Срез дня по основным ориентирам: индекс, валюта, золото, нефть. Цена — ориентир, не заявка брокера. Смотрите вместе с календарём: ставка и сырьё часто объясняют ход дня.
| Инструмент | Цена | День |
|---|---|---|
| Индекс Мосбиржи | 2 513,66 р. | ▲ 0,09% |
| USD/RUB | 82,41 р. | ▼ 1,18% |
| Нефть Brent | 96,11 $ | ▼ 0,26% |
| Золото, р./г | 10 356,5 р. | ▼ 0,27% |
Ликвидные акции
Крупные бумаги для быстрого сравнения цены и дневного хода. Чтобы понять, дорогая компания или нет, откройте карточку и смотрите Score и мультипликаторы — не только процент за день.
| Тикер | Компания | Цена | День |
|---|---|---|---|
| LKOH | Лукойл | 6 049 р. | 0,06% |
| SBER | Сбербанк | 299,77 р. | -0,02% |
| MOEX | Московская биржа | 167,66 р. | 0,16% |
| MSFT | Microsoft | 428,1 р. | 0,50% |
| PHOR | ФосАгро | 5 352 р. | 1,27% |
| SBERP | Сбербанк (прив.) | 299,39 р. | -0,18% |
| T | Т-Технологии | 293,16 р. | -0,18% |
| NVTK | Новатэк | 1 131,5 р. | 0,22% |
| PLZL | Полюс | 1 109,8 р. | 0,25% |
| TATN | Татнефть | 604,5 р. | -0,05% |
| CHMF | Северсталь | 709,2 р. | 0,03% |
| TATNP | Татнефть (прив.) | 586,8 р. | 0,46% |
| YDEX | Яндекс | 3 446 р. | 0,25% |
| MAGN | ММК | 23,01 р. | 0,61% |
| MTSS | МТС | 185,2 р. | 0,62% |
| NLMK | НЛМК | 76,6 р. | 0,45% |
| GMKN | Норникель | 120,98 р. | 0,32% |
| HEAD | HeadHunter | 2 722 р. | 0,04% |
| TRNFP | Транснефть (прив.) | 1 090,6 р. | 1,02% |
| ROSN | Роснефть | 359,2 р. | 0,71% |
| SNGSP | Сургутнефтегаз (прив.) | 42,93 р. | 0,05% |
| SVCB | Совкомбанк | 10,88 р. | 0,28% |
| BSPB | Банк Санкт-Петербург | 257,7 р. | 0,25% |
| IRAO | Интер РАО | 2,9 р. | -0,03% |
| POSI | Positive Technologies | 1 245,8 р. | -0,65% |
| SNGS | Сургутнефтегаз | 17,77 р. | 0,20% |
| AAPL | Apple | 228,4 р. | 0,30% |
| RAGR | Русагро | 71,9 р. | 0,31% |
| RTKM | Ростелеком | 46,69 р. | 0,30% |
| X5 | X5 Group | 2 395 р. | 0,08% |
| ALRS | АЛРОСА | 23,31 р. | 0,13% |
| VTBR | ВТБ | 62,1 р. | -0,31% |
| MDMG | MD Medical Group | 1 295,1 р. | 0,12% |
| RENI | Ренессанс Страхование | 71,6 р. | 0,34% |
| CBOM | МКБ | 11,21 р. | -0,05% |
| UGLD | ЮГК | 0,69 р. | -0,99% |
| FLOT | Совкомфлот | 81,62 р. | 0,67% |
| GAZP | Газпром | 117,51 р. | 0,44% |
| AFKS | АФК Система | 9,1 р. | 0,40% |
| DOMRF | ДОМ.РФ | 2 180,3 р. | 0,01% |
| OZON | Ozon | 3 795,5 р. | 0,21% |
| AFLT | Аэрофлот | 39,17 р. | -0,08% |
| CNRU | Циан | 912,2 р. | -0,11% |
| RUAL | РУСАЛ | 24,95 р. | 0,10% |
| VKCO | VK | 235,05 р. | -0,80% |
| ENPG | ЭН+ Груп | 345,2 р. | -0,46% |
Зачем переходить на Premium
Бесплатно FinFil помогает понять рынок: новости, календарь, котировки, дивиденды, базовый скринер и калькуляторы. Платно — экономить время на решения: полный Investment Score, идеи с катализатором и условием отмены тезиса, персональный календарь, события по портфелю и разбор состава.
Investor · 790 р./мес
- Полный Investment Score и что его двигает
- Расширенный скринер и модели оценки
- Инвестиционные идеи: риски и invalidation
- Персональный календарь и события по списку бумаг
- AI-анализ портфеля (лимит запросов)
Pro · 2 490 р./мес
- Всё из Investor
- Больше портфелей и AI-запросов
- Сценарный анализ и расширенные фильтры
- Экспорт и заготовка API
Сначала бесплатный аккаунт и кабинет. Оплату Premium подключим отдельно — заявку можно оставить после регистрации.