Индекс Мосбиржи: 2 513,66 р. ▲ 0,09% USD/RUB: 82,41 р. ▼ 1,18% Нефть Brent: 96,11 $ ▼ 0,26% Золото, р./г: 10 356,5 р. ▼ 0,27%

Акции

Поиск по тикеру, отрасли и мультипликаторам.

Таблица компаний

Фильтры сверху сужают список. Цена — ориентир дня. Score и мультипликаторы помогают сравнить компании, а не выбрать «лучшую акцию».

КомпанияТикерЦенаP/EДив.Score
Лукойл LKOH 6 049 р. 5.10 10.80% 81
Сбербанк SBER 299,77 р. 5.80 9.20% 78
Московская биржа MOEX 167,66 р. 11.00 4.50% 77
Microsoft MSFT 428,1 р. 35.00 0.70% 77
ФосАгро PHOR 5 352 р. 7.50 10.00% 76
Сбербанк (прив.) SBERP 299,39 р. 5.50 11.00% 76
Т-Технологии T 293,16 р. 9.20 1.20% 76
Новатэк NVTK 1 131,5 р. 7.80 6.20% 75
Полюс PLZL 1 109,8 р. 11.20 3.40% 74
Татнефть TATN 604,5 р. 5.60 8.50% 74
Северсталь CHMF 709,2 р. 7.20 8.00% 73
Татнефть (прив.) TATNP 586,8 р. 5.20 10.50% 73
Яндекс YDEX 3 446 р. 18.00 0.00% 73
ММК MAGN 23,01 р. 6.10 9.40% 72
МТС MTSS 185,2 р. 8.50 9.00% 72
НЛМК NLMK 76,6 р. 6.80 9.50% 72
Норникель GMKN 120,98 р. 8.40 8.10% 71
HeadHunter HEAD 2 722 р. 22.00 0.00% 71
Транснефть (прив.) TRNFP 1 090,6 р. 4.50 7.50% 71
Роснефть ROSN 359,2 р. 5.40 7.80% 70
Сургутнефтегаз (прив.) SNGSP 42,93 р. 3.50 8.00% 70
Совкомбанк SVCB 10,88 р. 5.50 3.00% 70
Банк Санкт-Петербург BSPB 257,7 р. 4.80 5.00% 69
Интер РАО IRAO 2,9 р. 5.00 7.00% 69
Positive Technologies POSI 1 245,8 р. 25.00 0.00% 69
Сургутнефтегаз SNGS 17,77 р. 2.90 2.10% 69
Apple AAPL 228,4 р. 32.00 0.50% 68
Русагро RAGR 71,9 р. 5.50 6.00% 68
Ростелеком RTKM 46,69 р. 7.00 6.00% 68
X5 Group X5 2 395 р. 12.50 0.00% 68
АЛРОСА ALRS 23,31 р. 8.00 7.00% 67
ВТБ VTBR 62,1 р. 4.10 6.50% 67
MD Medical Group MDMG 1 295,1 р. 14.00 0.00% 66
Ренессанс Страхование RENI 71,6 р. 7.00 4.00% 66
МКБ CBOM 11,21 р. 6.00 0.00% 65
ЮГК UGLD 0,69 р. 6.00 4.00% 65
Совкомфлот FLOT 81,62 р. 6.50 5.00% 64
Газпром GAZP 117,51 р. 2.11 7.40% 64
АФК Система AFKS 9,1 р. 6.00 0.00% 63
ДОМ.РФ DOMRF 2 180,3 р. 8.00 0.00% 63
Ozon OZON 3 795,5 р. 0.00 0.00% 62
Аэрофлот AFLT 39,17 р. 9.50 0.00% 61
Циан CNRU 912,2 р. 0.00 0.00% 60
РУСАЛ RUAL 24,95 р. 9.00 0.00% 58
VK VKCO 235,05 р. 0.00 0.00% 58
ЭН+ Груп ENPG 345,2 р. 8.00 0.00% 56

Полезный материал?

Поделиться ссылкой

Отправьте страницу коллеге или сохраните себе в мессенджер.

Зачем переходить на Premium

Бесплатно FinFil помогает понять рынок: новости, календарь, котировки, дивиденды, базовый скринер и калькуляторы. Платно — экономить время на решения: полный Investment Score, идеи с катализатором и условием отмены тезиса, персональный календарь, события по портфелю и разбор состава.

Investor · 790 р./мес

  • Полный Investment Score и что его двигает
  • Расширенный скринер и модели оценки
  • Инвестиционные идеи: риски и invalidation
  • Персональный календарь и события по списку бумаг
  • AI-анализ портфеля (лимит запросов)

Pro · 2 490 р./мес

  • Всё из Investor
  • Больше портфелей и AI-запросов
  • Сценарный анализ и расширенные фильтры
  • Экспорт и заготовка API

Сравнить тарифы

Сначала бесплатный аккаунт и кабинет. Оплату Premium подключим отдельно — заявку можно оставить после регистрации.