NPS (Net Promoter Score - чистая оценка промоутера) - насколько процентов человек рекомендует компанию - и тут NU банк в лидерах.
| Компания | Чистая оценка промоутера |
|---|---|
| Тесла | 96 |
| Nu Bank | 90 |
| Starbucks | 77 |
| Airbnb | 74 |
| Netflix | 68 |
| Amazon | 62 |

NPS (Net Promoter Score - чистая оценка промоутера) - насколько процентов человек рекомендует компанию - и тут NU банк в лидерах.
| Компания | Чистая оценка промоутера |
|---|---|
| Тесла | 96 |
| Nu Bank | 90 |
| Starbucks | 77 |
| Airbnb | 74 |
| Netflix | 68 |
| Amazon | 62 |
Комментарии к посту(0)